咨询热线

15195568728
  • 玉柴柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
玉柴系列柴油发电机组有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域; 数字化控制系统,更智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品; 功率强劲,在海拔2000M以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率; 燃油消耗率和润滑油消耗率低;
全国热线

15195568728

产品简介 / Introduction
玉柴发电机国三排放标准
机组型号 GENSET MODEL 主/备用 POWER (KW) 油机型号 ENGINE MODEL 油机功率 ENGINE POWER (KW) 缸数 Cyl.NO 缸径*行程 Bore *Stroke (mm) 耗油量(g/kw.h) 排量 Disp. (L) 机油容量 Capacity of engine oil (L) 机组尺寸 Overall size L X B X H (mm) 重量 Weight (kg)
MTYC-16GF 16/18 4D24G6 20.4 4 87/103 200 2.45 10 1600*750*1500 580
MTYC-20GF 20/24 4D24G7 25.3 4 87/103 200 2.45 10 1800*870*1500 600
MTYC-24GF 24/30 4D24TG2/A 30.8 4 87/103 200 2.45 10 1800*870*1550 670
MTYC-32GF 32/36 4D24TG0 39.6 4 87/103 200 2.45 10 1840*750*1100 800
MTYC-50GF 50 YC4FA75Z-D30 55 4 96/103 220 2.98 10 1900*780*1400 860
MTYC-50GF 50 YC4D80-D34 59 4 108/115 230 4.21 13 1900*780*1400 860
MTYC-55GF 55/60 YC4D90-D34 66 4 108/115 230 4.21 13 1900*780*1400 860
MTYC-64GF 64 YC4D105-D34 77 4 108/115 230 4.21 13 2160*780*1220 1300
MTYC-75GF 75 YC4D120-D30 88 4 108/115 230 4.21 13 2370*780*1380 1550
MTYC-90GF 90 YC4D140-D30 105 4 108/115 230 4.21 13 2370*780*1380 1550
MTYC-100GF 100 YC4D155-D30 113 4 108/115 230 4.21 13 2370*780*1380 1550
MTYC-110GF 110 YC4A165-D30 121 4 108/132 213 4.84 17 2580*980*1400 1700
MTYC-120GF 120 YC4A190-D30 138 4 108/132 214 4.84 17 2580*980*1400 1700
MTYC-130GF 130/140 YC6B205-D30 152 6 108/125 202 6.9 2月14日 2600*1000*1450 1850
MTYC-150GF 150 YC6A230-D30 171 6 108/132 213 7.3 22 2600*1020*1400 1900
MTYC-160GF 160 YC6A245-D30 181 6 108/132 211 7.3 22 2650*1020*1500 1950
MTYC-180GF 180/200 YC6A275-D30 203 6 108/132 209 7.3 22 2650*1020*1500 1950
MTYC-200GF 200/220 YC6MK350-D30 259 6 123/145 202 10.34 30 2800*1100*1560 2300
MTYC-250GF 250 YC6MK420-D30 309 6 123/145 202 10.34 30 3000*1100*1800 2850
MTYC-270GF 270 YC6MK450-D30 331 6 123/145 198 10.34 30 3000*1100*1800 2850
MTYC-300GF 300/320 YC6K500-D31 370 6 129/155 203 12.16 36 3600*1350*1850 3200
MTYC-320GF 320 YC6K500-D30 370 6 129/155 203 12.16 36 3600*1350*1850 3200
MTYC-350GF 350 YC6K520-D30 380 6 129/155 203 12.16 36 3700*1350*1850 3370
MTYC-400GF 400 YC6K570-D30 420 6 129/165 208 12.94 36 3700*1350*1950 3500
MTYC-400GF 440 YC6T660-D31 485 6 145/165 216 16.35 52 3700*1350*1950 3500
MTYC-500GF 500 YC6TD780-D31 572 6 152/180 208 19.6 55 3750*1350*2050 3700
MTYC-500GF 500/550 YC6TD840-D31 616 6 152/180 206 19.6 55 3750*1350*2080 3780
MTYC-550GF 550/600 YC6TD900-D31 665 6 152/180 201 19.6 55 3750*1350*2080 3780
MTYC-600GF 600/660 YC6TD1000-D30 735 6 152/180 207 19.6 55 3750*1350*2080 3780
MTYC-600GF 600/660 YC6C1020-D31 748 6 200/210 214 39.6 180 4300*1500*2800 6300
MTYC-650GF 650/710 YC6C1070-D31 787 6 200/210 212 39.6 180 4400*1500*2800 6400
MTYC-730GF 730/800 YC6C1220-D31 897 6 200/210 214 39.6 180 4450*1500*2800 6550
MTYC-800GF 800/880 YC6C1320-D31 968 6 200/210 210 39.6 180 4500*1500*2850 6720
MTYC-900GF 900/1000 YC6C1520-D31 1118 6 200/210 212 39.6 180 4500*1500*2850 6720
MTYC-1000GF 1000/1100 YC12VC1680-D31 1230 12 200/210 200 79.2 340 6000*2050*2680 11000
MTYC-1200GF 1200/1350 YC12VC2070-D31 1520 12 200/210 200 79.2 340 6000*2050*2680 12000
MTYC-1300GF 1300/1500 YC12VC2270-D31 1670 12 200/210 200 79.2 340 6100*2150*2750 13600
MTYC-1500GF 1500/1600 YC12VC2510-D31 1850 12 200/210 200 79.2 340 6150*2150*2800 15000
MTYC-1600GF 1600/1760 YC12VC2700-D31 1985 12 200/210 200 79.2 370 6150*2200*2880 16000
MTYC-1800GF 1800/2000 YC16VC3000-D31 2206 16 200/210 202 105.6 430 6150*2250*2950 18000
MTYC-2000GF 2000/2200 YC16VC3300-D31 2426 16 200/210 201 105.6 430 6150*2250*2980 18500
MTYC-2200GF 2200/2400 YC16VC3600-D31 2646 16 200/210 199 105.6 430 6150*2300*3000 19000
玉柴发电机国二排放标准型谱表
机组型号 主/备用 油机型号 油机功率 缸数 缸径*行程 耗油量(g/kw.h) 排量 机油容量 机组尺寸 重量
GENSET MODEL POWER ENGINE MODEL ENGINE POWER Cyl.NO Bore *Stroke Disp. Capacity of engine oil Overall size Weight
(KW) (KW) (mm) (L) (L) L X B X H (kg)
(mm)
MTYC-40GF 40 YC4D60-D21 40/44 4 108/115 230 4.2 13 1840*750*1100 800
MTYC-50GF 50 YC4D85Z-D20 55/60.5 4 105/125 230 4.2 13 1900*780*1400 860
MTYC-60GF 60 YC4D90Z-D20 60/66 6 108/125 230 4.2 17 2100*780*1200 1250
MTYC-64GF 64 YC4A100Z-D20 70/73.5 6 108/125 210 4.8 17 2160*780*1220 1300
MTYC-75GF 75/80 YC6B135Z-D20 90/99 6 108/125 202 6.9 17 2370*780*1380 1550
MTYC-100GF 100 YC6B155L-D21 103/113 6 108/125 200 6.9 17 2580*980*1400 1700
MTYC-120GF 120 YC6B180L-D20 120/132 6 108/125 202 6.9 17 2600*1000*1450 1850
MTYC-130GF 130 YC6B205L-D20 138/152 6 108/125 202 6.9 17 2680*1050*1450 1880
MTYC-150GF 150 YC6A230L-D20 155/170 6 108/132 213 7.3 22 2600*1020*1400 1900
MTYC-160GF 160 YC6G245L-D21 165/181.5 6 108/132 212 7.3 22 2650*1020*1500 1950
MTYC-200GF 200 YC6MK350L-D20 235/258.5 6 123/145 202 10.34 30 2800*1100*1560 2300
MTYC-250GF 250 YC6MK-420L- D20 281/309 6 123/145 202 10.34 30 2900*1100*1700 2750
MTYC-300GF 300 YC6MJ480L-D20 321/352 6 131/145 198 11.7 28 3000*1100*1800 2850
MTYC-350GF 350 YC6T550L-D21 368/405 6 145/165 215 16.35 52 3600*1350*1850 3370
MTYC-360GF 360/400 YC6T600L-D22 401/441 6 145/165 215 16.35 52 3650*1350*1900 3480
MTYC-400GF 400/450 YC6T660L-D20 441/485 6 145/165 215 16.35 52 3700*1350*1950 3500
MTYC-500GF 500/550 YC6TD780L-D20 520/572 6 152/180 207 19.6 52 3750*1350*2050 3700
MTYC-550GF 550/600 YC6TD840L-D20 560/616 6 152/180 206 19.6 52 3750*1350*2080 3780
MTYC-600GF 600/660 YC6C1020-D20 680/748 6 200/210 214 39.6 180 4400*1500*2800 6400
MTYC-650GF 650/710 YC6C1070L-D20 715/787 6 200/210 212 39.6 180 4450*1500*2880 6450
玉柴动力系列型谱表
机组型号 主/备用 油机型号 油机功率 缸数 缸径*行程 燃油消耗(g/kw.h) 排量 机油容量 机组尺寸 重量
GENSET MODEL POWER ENGINE MODEL ENGINE POWER Cyl.NO Bore *Stroke Disp. Capacity of engine oil Overall size Weight
(KW) (KW) (mm) (L) (L) L X B X H (kg)
(mm)
MTYC-16GF 16/18 YC2108D 18/19.8 2 108/120 225 2.2 6.5 1600*750*1500 580
MTYC-20GF 20/24 YC2115D 24/26.4 2 115/120 225 2.49 6.5 1800*870*1500 610
MTYC-27GF 27/30 YC2115ZD 30/33 2 115/120 225 2.49 6.5 1800*870*1650 670
MTYC-24GF 24/27 YCD4K12D 27/29.7 4 95/115 225 3.26 8 1850*880*1500 640
MTYC-27GF 27/30 YCD4R12D 30/33 4 98/115 225 3.47 8 1900*880*1500 700
MTYC-30GF 30/36 YCD4M12D 36/39.6 4 100/118 225 3.71 8 1950*880*1550 750
MTYC-36GF 36/40 YCD4J12D 40/44 4 105/125 225 4.33 11 1980*900*1580 780
MTYC-45GF 45/50 YCD4J22D 50/55 4 105/125 225 4.33 11 1980*900*1580 780
MTYC-55GF 55/60 YCD4P22D 60/66 4 108/125 225 4.58 11 1980*950*1600 800
MTYC-64GF 64/70 YCD4Y22D-95 70/77 4 110/125 225 4.75 11 2050*950*1600 800
MTYC-75GF 75/80 YCD4Y22D-110 80/88 4 110/125 225 4.75 11 2050*950*1600 800
MTYC-90GF 90/100 YCD4Y22D-130 95/105 4 110/125 225 4.75 11 2050*950*1600 800
热品推荐 / Hot product
康明斯发电机组

康明斯发电机组

康明斯柴油发电机组是我公司采用重庆康明斯N、K系列;东风康明斯B、C系列和美国原装进口康明斯发动机配置发电机所生产的柴油发电机组,我公司为东风康明斯和重庆康明斯苏北地区的康明斯柴油发电机组生产厂家之一。
沃尔沃发电机组

沃尔沃发电机组

沃尔沃发电机是我公司跟富豪(VOLVO)公司合作的柴油发电机组,其是瑞典工业企业,有120多年历史,是发动机制造厂商;至今为止其产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船、发电机组等的动力部分。 它具有快捷、可靠的冷启动性能,采用了技术优化燃烧过程,降低了持续负荷运行费用,优化设计的减震器、匹配的增压器和低速冷却风扇,降低沃尔沃柴油发电机组运行时的噪音,排放达德国TALUFT标准。
Perkins帕金斯发电机组

Perkins帕金斯发电机组

我公司生产的帕金斯发电机采用英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司生产的柴油机配套而成,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯公司被美车克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场,但自1995年开始,为广大客户所接受,并占领一部分市场份额,在发电机组市场取得了较好的成就。
奔驰柴油发电机

奔驰柴油发电机

MTU发动机(奔驰发电机)在全球享有较好荣誉。其产品应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等;同时也作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商。MTU系列柴油发电机组也得到了用户的认可。