咨询热线

15195568728
  • Perkins帕金斯发电机组
Perkins帕金斯发电机组
我公司生产的帕金斯发电机采用英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司生产的柴油机配套而成,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯公司被美车克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场,但自1995年开始,为广大客户所接受,并占领一部分市场份额,在发电机组市场取得了较好的成就。
全国热线

15195568728

产品简介 / Introduction
帕金斯发电机全系列选型表
机组型号 GENSET MODEL 额定功率 Prime power (KW) 油机型号 ENGINE MODEL 油机功率 主用/备用 (KW) 缸数Cyl.NO 缸径/行程Bore/Stroke (mm) 排量 Disp. (L)) 压缩比 机油容量 (L) 燃油消耗率 CONSUMPTION (g/kw.h) 机组尺寸 Overall size L X B X H (m) 重量Weight (kg)
MTPKS-10GF 10 403A-15G1 12.2/13.5 3 84x90 1.5 22.5:1 6 248 1.35x0.55x1.20 385
MTPKS-12GF 12 403A-15G2 14/15 3 84x90 1.5 22.5:1 6 250 1.35x0.55x1.20 390
MTPKS-16GF 16 404A-22G1 18.7/20.6 4 84x100 2.2 23.3:1 10.6 237 1.35x0.55x1.20 460
MTPKS-7.2GF 7.2 403D-11G 8.6/9.5 3 77x81 1.13 230;1 4.9 252 1.35x0.55x1.20 350
MTPKS-10.4GF 10.4 403D-15G 12.2/13.5 3 84x90 1.5 22.5:1 6 248 1.35x0.55x1.20 385
MTPKS-16GF 16 404D-22G 18.7/20.6 4 84x100 2.2 23.3:1 10.6 237 1.35x0.55x1.20 460
MTPKS-24GF 24 1103A-33G 31/35 3 105x127 3.3 19.25:1 7.9 220 1.60x0.98x1.40 830
MTPKS-36GF 36 1103A-33TG1 46/51 3 105x127 3.3 17.25:1 7.9 220 1.95x1.15x1.40 920
MTPKS-48GF 48 1103A-33TG2 55/60 3 105x127 3.3 17.25:1 7.9 220 1.95x1.15x1.40 980
MTPKS-48GF 48 1104D-44TG2 55/60 4 105x127 4.4 17.25:1 8.3 220 1.95x1.15x1.40 980
MTPKS-52GF 52 1104A-44TG1 65/72 4 105x127 4.4 17.25:1 8 208 1.95x1.15x1.40 1100
MTPKS-64GF 64 1104A-44TG2 73/81 4 105x127 4.4 17.25:1 8 211 1.95x1.15x1.40 1200
MTPKS-64GF 64 1104C-44TAG1 75/83 4 105x127 4.4 18.2:1 8 211 1.95x1.15x1.40 1200
MTPKS-80GF 80 1104C-44TAG2 103/114 4 105x127 4.4 18.2:1 8 205 2.10x1.15x1.40 1400
MTPKS-64GF 64 1104D-E44TAG1 80.7/89 4 105x127 4.4 16.2:1 8 205 1.95x1.15x1.40 1200
MTPKS-80GF 80 1104D-E44TAG2 96/105 4 105x127 4.4 16.2:1 8 205 2.10x1.15x1.40 1400
MTPKS-108GF 108 1106A-70TG1 124/137 6 105x135 7 18.2:1 16.5 203 2.10x1.15x1.50 1580
MTPKS-120GF 120 1106A-70TAG2 136/154 6 105x135 7 16:01 16.5 203 2.50x1.15x1.50 1600
MTPKS-144GF 144 1106A-70TAG3 164/180 6 105x135 7 16:01 16.5 207 2.50x1.15x1.50 1650
MTPKS-160GF 160 1106A-70TAG4 179/196 6 105x135 7 16:01 16.5 213 2.50x1.15x1.50 1650
MTPKS-114GF 114 1106D-E70TAG2 125/140 6 105x135 7 16.8:1 16.5 217 2.10x1.15x1.50 1550
MTPKS-120GF 120 1106D-E70TAG3 144/159 6 105x135 7 16.8:1 16.5 212 2.50x1.15x1.50 1600
MTPKS-144GF 144 1106D-E70TAG4 172/190 6 105x135 7 16.8:1 16.5 211 2.50x1.15x1.50 1600
MTPKS-160GF 160 1206A-E70TTAG1 178/196 6 112x149 7 16.1:1 25 207 2.50x1.15x1.50 1650
MTPKS-180GF 180 1506A-E88TAG2 217 6 112x149 8.8 16.1:1 41 206 2.85x1.00x1.70 1850
MTPKS-200GF 200 1506A-E88TAG3 239 6 112x149 8.8 16.1:1 41 199 2.85x1.00x1.70 1900
MTPKS-200GF 200 1206A-E70TTAG3 239 6 105x135 7 16.1:1 41 199 2.85x1.00x1.70 1900
MTPKS-220GF 220 1506A-E88TAG4 244/267 6 112x149 8.8 16.1:1 41 198 2.90x1.00x1.70 1900
MTPKS-240GF 240 1506A-E88TAG5 267/293 6 112x149 8.8 16.1:1 41 196 3.00x1.00x1.70 2100
MTPKS-280GF 280 2206C-E13TAG2 324/368 6 130x157 12.5 16.3:1 40 195 3.40x1.15x2.00 2800
MTPKS-320GF 320 2206C-E13TAG3 368/413 6 130x157 12.5 16.3:1 40 197 3.40x1.15x2.00 2950
MTPKS-360GF 360 2506C-E15TAG1 396/435 6 137x171 15.2 16:01 62 216 3.80x1.15x2.06 3450
MTPKS-400GF 400 2506C-E15TAG2 435/478 6 137x171 15.2 16:01 62 211 3.80x1.60x2.20 3600
MTPKS-480GF 480 2806C-E18TAG1A 532/584 6 145x183 18.1 14.5:1 62 203 3.80x1.60x2.20 3950
MTPKS-520GF 520 2806A-E18TAG2 565/609 6 145x183 18.1 14.5:1 62 202 3.80x1.60x2.2 4100
MTPKS-600GF 600 4006-23TAG2A 632/695 6 160x190 22.9 13.6:1 113.4 209 4.30x1.95x2.30 6400
MTPKS-640GF 640 4006-23TAG3A 705/786 6 160x190 22.9 13.6:1 113.4 210 4.30x1.95x2.30 6400
MTPKS-720GF 720 4008TAG1A 767/844 8 160x190 30.6 13.6:1 153 206 4.95x2.05x2.45 6900
MTPKS-800GF 800 4008TAG2A 861/947 8 160x190 30.6 13.6:1 153 202 4.95x2.05x2.45 6900
MTPKS-900GF 900 4008TAG2 898/1004 8 160x190 30.6 13.6:1 153 213 4.95x2.05x2.45 6900
MTPKS-1000GF 1000 4012-46TWG2A 1113/1224 12 160x190 45.8 13:01 177 212 5.05x1.90x2.42 9100
MTPKS-1080GF 1080 4012-46TWG3A 1207/1321 12 160x190 45.8 13:01 177 212 5.05x1.90x2.43 9200
MTPKS-1200GF 1200 4012-46TAG2A 1331/1459 12 160x190 45.8 13:01 177 200 5.10x1.90x2.5 9750
MTPKS-1368GF 1368 4012-46TAG3A 1500/1643 12 160x190 45.8 13:01 177 208 5.30x2.20x2.50 10900
MTPKS-1480GF 1480 4016TAG1A 1588/1741 16 160x190 61.1 13.6:1 237.2 205 5.75x2.30x3.00 15500
MTPKS-1600GF 1600 4016TAG2A 1766/1937 16 160x190 61.1 13.6:1 237.2 209 5.75x2.30x3.00 15500
MTPKS-1600GF 1600 4016-61TRG2 1774/1985 16 160x190 61.1 13:01 237.2 197 5.75x2.30x3.00 15500
MTPKS-1800GF 1800 4016-61TRG3 1975/2183 16 160x190 61.1 13:01 237.2 205 5.75x2.30x3.05 15500
热品推荐 / Hot product
康明斯发电机组

康明斯发电机组

康明斯柴油发电机组是我公司采用重庆康明斯N、K系列;东风康明斯B、C系列和美国原装进口康明斯发动机配置发电机所生产的柴油发电机组,我公司为东风康明斯和重庆康明斯苏北地区的康明斯柴油发电机组生产厂家之一。
沃尔沃发电机组

沃尔沃发电机组

沃尔沃发电机是我公司跟富豪(VOLVO)公司合作的柴油发电机组,其是瑞典工业企业,有120多年历史,是发动机制造厂商;至今为止其产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船、发电机组等的动力部分。 它具有快捷、可靠的冷启动性能,采用了技术优化燃烧过程,降低了持续负荷运行费用,优化设计的减震器、匹配的增压器和低速冷却风扇,降低沃尔沃柴油发电机组运行时的噪音,排放达德国TALUFT标准。
Perkins帕金斯发电机组

Perkins帕金斯发电机组

我公司生产的帕金斯发电机采用英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司生产的柴油机配套而成,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯公司被美车克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场,但自1995年开始,为广大客户所接受,并占领一部分市场份额,在发电机组市场取得了较好的成就。
奔驰柴油发电机

奔驰柴油发电机

MTU发动机(奔驰发电机)在全球享有较好荣誉。其产品应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等;同时也作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商。MTU系列柴油发电机组也得到了用户的认可。